Beteiligungen
| cooee GmbH | www.clubcooee.com | |
|
2007 in Kaiserslautern gegründet, bietet die cooee GmbH mit Club Cooee (www.clubcooee.com) eine 3D Kommunikations-Internetplattform in der sich Teenager in einer “Virtual Reality“ treffen und kennen lernen, um Spaß zu haben und kreativ zu sein. Kern von Club Cooee ist ein innovativer 3D Messenger, der weltweit erstmals eine 3D Live Umgebung direkt eingebettet in den Windows Desktop des Nutzers darstellen kann – ohne ein umgebendes Programmfenster. Die Nutzer können sich online vernetzen, in selbstgestalteten Szenen miteinander interagieren, chatten, Filme und Bilder ansehen, Musik hören, spielen und vieles mehr. | |
| beteiligt seit: 10/2007 |
||
| EMBL Technology Fund | www.embl-ventures.com | |
|
Der EMBL Technology Fund investiert in Spin-Offs und Start-Ups in der Biotechnologie und Bioinformatik. Dabei werden in Europa und Israel Unternehmen aus dem direkten Forschungsumfeld des EMBL adressiert. Das EMBL- Institut mit Sitz in Heidelberg gehört zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der molekular-biologischen Grundlagenforschung. Die Finanzierung erfolgt über öffentliche Mittel aus sechzehn Staaten. | |
| beteiligt seit: 05/2002 | ||
| GeckoGroup AG |
www.geckologic.de |
|
|
Die GeckoGroup AG gehört zu den führenden Systemhäusern in der Solarstrombranche. 2002 gegründet, ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hessen mittlerweile weltweit in 6 Ländern vetreten. Erklärtes Ziel ist es, zukunftsweisende Energiesysteme nicht nur als Vision zu sehen, sondern Wege zur Realisierung für Jedermann aufzuzeigen. Seitdem hat das Unternehmen auch im Bereich der Großanlagenplanung und -realisierung überregional an Bedeutung gewonnen. Die individuelle Planung privater Solarkraftwerke und intensive Betreuung auch nach der Projektrealisierung gehören zum erfolgreichen Kerngeschäft des Unternehmens. | |
| beteiligt seit: 07/2007 | ||
| GILUPI GmbH | www.gilupi.com | |
|
Die GILUPI GmbH ist ein Medizinprodukt-Unternehmen und beschäftigt sich mit der industriellen Verwertung der Nanotechnologie. Der Fokus liegt in der Entwicklung und dem Vertrieb neuer diagnostischer Produkte, basierend auf Nanotechnologie zur Detektion und Behandlung von Krankheiten. Dabei eröffnet der Einsatz der Nanotechnologie neue Aspekte für die Medizin. Auf der Grundlage eigener patentierter Erfindungen in der Nanotechnologie werden Produkte entwickelt, die der molekularen Diagnostik neue Aspekte verleihen und sie verbessern. | |
| beteiligt seit: 10/2006 | ||
|
HeliosAquaPlus Technology AG | www.heliosaquaplus.de |
| HeliosAquaPlus entwickelt und produziert Trink-, Prozess- und Abwasserreinigungsanlagen. Schwerpunkte sind mobile und stationäre Endreinigung von Trinkwässern und die Aufbereitung von Schwimmbadwasser. Die im Januar 2007 als HeliosMWB GmbH gegründete Gesellschaft ist Holding einer Produkions- und Vertriebsgesellschaft. Alleinvorstand ist Dr. Hartmut Hesel. | ||
| beteiligt seit: 06/2008 | ||
| Hematris Wound Care GmbH | www.hematris.de |
|
|
Die Hematris Wound Care GmbH wurde Ende 2006 gegründet und befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung sowie Vermarktung von Produkten aus dem Bereich der Blutungsstillung und Wundheilung. Die neuartigen biokompatiblen Wundauflagen stoppen durch gerinnungsaktivierende Komponenten selbst schwerste Blutungen innerhalb weniger Minuten und können in vielen Fällen lebensrettend sein. Das Unternehmen mit Sitz in Ottobrunn bei München stößt mit seinem innovativen Produkt auf einen großen Markt im Bereich der äußeren Blutstillung. | |
| beteiligt seit: 11/2009 |
||
| inubit AG | www.inubit.com |
|
| Die inubit AG unterstützt mit ihrer durchgängigen und mehrfach ausgezeichneten inubit BPM-Suite Unternehmen bei der systematischen Optimierung und Automatisierung ihrer Prozesse. Das nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifizierte Unternehmen, das derzeit 80 Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin und den Vertriebsstandorten München, Wien und Zürich beschäftigt, betreut mehr als 350 Kunden in Deutschland und dem europäischen Ausland. | ||
| beteiligt seit: 01/2003 | ||
|
jCatalog Software AG | www.jcatalog.de |
| Die jCatalog Software AG ist führender Anbieter von Lösungen für Produkt-Informations-Management und Katalogverwaltung. jCatalog verbindet dabei die gesamte Informationskette vom Einkauf und den katalogbasierten Procurement-Prozessen bis zur Synchronisation, Verwaltung und Verteilung von Produkt-Informationen über alle Kanäle innerhalb und außerhalb des Unternehmens einschließlich Cross-Media-Publishing. | ||
| beteiligt seit: 07/2002 | ||
|
JobTV24 GmbH | www.jobtv24.de |
| JobTV24 ist die führende TV- und Internetvideo-Plattform rund um die Themen Job, Karriere und Gründerberatung und stellt offene Stellen und anbietende Unternehmen in den Mittelpunkt seines Programms. Die Stellenangebote werden durch umfassende Informationen und Services rund um Ausbildung, Berufseinstieg, Karriere und Existenzgründung ergänzt. JobTV24 ist damit Anlaufstelle für Schüler, Berufsanfänger, gewerbliche Fachkräfte, Studenten, Fach- und Führungskräfte sowie Jungunternehmer und Arbeitgeber. | ||
| beteiligt seit: 07/2006 | ||
|
MerLion Pharmaceuticals Pte Ltd | www.merlionpharma.com |
| MerLion Pharmaceuticals PTE. LTD. optimiert naturstoff-basierte Wirkstoffe für die präklinische und klinische Entwicklung. Schwerpunkt der internen Produktpipeline sind antiinfektive Wirkstoffe. Das Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss von drei internationalen Gesellschaften, darunter die deutsche Combinature Biopharm AG, Berlin, entstanden ist, besitzt die weltweit größte und vielfältigste Sammlung von Naturstoffen und ist an zahlreichen Gemeinschaftsprojekten beteiligt. | ||
| beteiligt seit: 06/2004 | ||
|
TumorTec GmbH | www.tumortec.de |
| Die TumorTec GmbH entwickelt Testsysteme, um Chemotherapien für Krebspatienten im Labor zu simulieren. Mit dieser Technologie wird dem Arzt geholfen, für den jeweiligen Krebspatienten die möglichst optimale Therapie zu finden. Dazu wird diese Technologie zukünftig dazu verwendet werden um in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie neue wirksame Medikamente zur Krebsbekämpfung zu entwickeln. Auch im Bereich der Veterinärmedizin können die einfach zu handhabenden Tests eingesetzt werden. Eine während der sechsjährigen Entwicklung des Systems gesammelte Datenbank mit rd. 3.000 Untersuchungsergebnissen an Krebspatienten sichert die Analysen ab. | ||
| beteiligt seit: 07/2006 | ||
|
PC-Soft GmbH | www.pcsoft.de |
| Die 1990 gegründete PC-Soft GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen im Bereich des Asset Lifecycle und Logistic Managements. Die Produte der Gesellschaft umfassen Systemlösungen zur Instandhaltung, Diagnose und Optimierung von langlebigen Investitionsgütern im Bereich des integrierten Anlagen-, Fahrzeug-und Ressourcenmanagements. | ||
| beteiligt seit: 04/2005 | ||

Beteiligungen